| 種 別 | 型 式 | メーカー名 | 加工範囲 | 機械精度 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||||
| 種 別 | 型 式 | メーカー名 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 機械精度 | 備 考 | |
| 加工範囲 | ||||||||
| 1 | インバータスポット溶接機 | ID40IVHP-NT | アマダ | MAX:135KVA,5800N | 30KA | |||
| 2 | テーブルスポット溶接機 | TSⅢNT | アマダ | MAX:161KVA,3800N | Hガン | 12KA | ||
| 3 | テーブルスポット溶接機 | TSⅢNT | アマダ | MAX:161KVA,3800N | Vガン | 13KA | ||
| 4 | アーク溶接ロボット | FD-V8 | ダイヘン | 最大到達距離:1437mm 最小到達距離:396mm 前後到達距離:1041mm | ||||
| 5 | CO2溶接機 | M350Ⅱ | ダイヘン | - | 350A | |||
| 6 | CO2溶接機 | YD-200RF | パナソニック | - | 200A・1台 | |||
| 7 | CO2溶接機 | YD-200KR2 | パナソニック | - | 200A・3台 | |||
| 8 | CO2溶接機 | YD-200RF2 | パナソニック | - | 200A・2台 | |||
| 9 | CO2溶接機 | YD-350GR3 | パナソニック | - | 350A・2台 | |||
| 10 | CO2溶接機 | YD-350KR2 | パナソニック | - | 350A・4台 | |||
| 11 | CO2溶接機 | YD-350RX1 | パナソニック | - | 350A・9台 | |||
| 12 | TIG溶接機 | YC-300BP2 | パナソニック | - | 300A・2台 | |||
| 13 | TIG溶接機 | YC-300WP4 | パナソニック | - | 300A・2台 | |||
| 14 | TIG溶接機 | YC-300WX4 | パナソニック | - | 300A・9台 | |||
| 15 | スタッド溶接機 | CD1501 | 大同工業 | - | ~M8 | |||
| 16 | ガス切断機 | HL-90 | WH | TRACING SYSTEM | Ser,1294 | |||
